| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| TPS26600RHFR | Texas Instruments | IC PWR MGMT EFUSE 60V 24VQFN | 5000 | Get Quote | |
| INA169QPWRQ1 | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 0.5% 8TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| INA197AQDBVRQ1 | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| TPS259822LNRGER | Texas Instruments | PWR MGMT PWR DISTRIBUTION | 5000 | Get Quote | |
| TPS259822ONRGER | Texas Instruments | PWR MGMT PWR DISTRIBUTION | 5000 | Get Quote | |
| TPS259824LNRGER | Texas Instruments | PWR MGMT PWR DISTRIBUTION | 5000 | Get Quote | |
| TPS26621DRCT | Texas Instruments | 7V-57V 25MA-800MA 500MOHM | 5000 | Get Quote | |
| TPS26623DRCT | Texas Instruments | 7V-57V 25MA-800MA 500MOHM | 5000 | Get Quote | |
| INA168NA/3KG4 | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 0.5% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM234Z-6/NOPB | Texas Instruments | IC CURRENT SOURCE 3% TO92-3 | 5000 | Get Quote | |
| TPS26600PWPR | Texas Instruments | IC PWR MGMT EFUSE 60V 16HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| TPS26602PWPR | Texas Instruments | IC PWR MGMT EFUSE 60V 16HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| INA200AIDR | Texas Instruments | IC CURRENT SHUNT MONITOR 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| TPS25921AD | Texas Instruments | IC PWR MGR EFUSE 18V 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| TPS25942ARVCT | Texas Instruments | IC PWR MGMT EFUSE 2.7-18V 20WQFN | 5000 | Get Quote | |
| TPS25940ARVCT | Texas Instruments | IC PWR MGMT EFUSE 2.7-18V 20WQFN | 5000 | Get Quote | |
| TPS25944LRVCT | Texas Instruments | IC PWR MGMT EFUSE 2.7-18V 20WQFN | 5000 | Get Quote | |
| TPS26624DRCR | Texas Instruments | PWR MGMT PWR DISTRIBUTION | 5000 | Get Quote | |
| INA139QPWRQ1 | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 0.5% 8TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| INA219BIDCNR | Texas Instruments | IC MONITOR PWR/CURR BID SOT23-8 | 5000 | Get Quote |
Tel
